Chào mừng bạn đến với lịch khởi hành tour hằng ngày của Du Lịch Bình Minh – nơi cập nhật liên tục các tour du lịch hấp dẫn khởi hành mỗi ngày đến miền Tây, Tây Ninh, Mũi Né, Củ Chi và nhiều điểm đến đặc sắc khác.
Với đa dạng hành trình từ 1 đến 4 ngày, khởi hành linh hoạt, cam kết 1 khách cũng đi, lịch trình rõ ràng – đây là nơi bạn dễ dàng lựa chọn chuyến đi phù hợp nhất với thời gian và nhu cầu của mình.
Cùng khám phá lịch trình mới nhất và sẵn sàng xách ba lô lên đường!
STT | TOUR THAM QUAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
---|---|---|---|---|
1 | TOUR CỦ CHI 1/2 NGÀY | HÀNG NGÀY | 400.000 | |
2 | CITY TOUR HỒ CHÍ MINH 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | 999.000 | |
3 | TÂY NINH NÚI BÀ ĐEN 1 NGÀY | THỨ 4-7-CN | 700.000 | |
4 | TOUR PHAN THIẾT MŨI NÉ 2N1Đ | THỨ 4-7 | RESORT 3 SAO | 1.690.000 |
5 | MỸ THO - BẾN TRE 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | 500.000 | |
6 | MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ 2N1Đ | HÀNG NGÀY | KS 3 SAO | 1.550.000 |
7 | MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - CÀ MAU 3N2Đ | THỨ 3-6-CN | KS 3 SAO | 2.890.000 |
8 | MỸ THO - BẾN TRE - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ 3N2Đ | THỨ 2-5-7 | KS 3 SAO | 2.950.000 |
9 | MỸ THO - BẾN TRE - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ CÀ MAU 4N3Đ | THỨ 2-5-7 | KS 3 SAO | 3.950.000 |
10 | CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG 2N2Đ | TỐI THỨ 3-6-CN | KS 3 SAO | 2.200.000 |
STT | TOUR THAM QUAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
---|---|---|---|---|
1 | NINH CHỮ - VĨNH HY 2N2Đ | TỐI THỨ 6 | KS 3 SAO | 2.286.000 |
2 | NHA TRANG - CON SẺ TRE - BAR BIỂN 4N3Đ | THỨ 5 | KS 3 SAO | 3.486.000 |
3 | NAM CÁT TIÊN 2N1Đ | THỨ 7 | KS 3 SAO | 2.686.000 |
4 | ĐÀ LẠT - SĂN MÂY - CÀ PHÊ LỜI CỦA GIÓ 3N3Đ | TỐI THỨ 5 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
5 | TÀ ĐÙNG - BUÔN MA THUỘT 3N2Đ | THỨ 6 | KS 3 SAO | 2.986.000 |
STT | TOUR THAM QUAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
---|---|---|---|---|
1 | CITY TOUR CẦN THƠ 1 NGÀY | HÀNG NGÀY | 700.000 | |
2 | CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG 2N1Đ | THỨ 2-4-7 | KS 3 SAO | 1.750.000 |
**Lưu ý:
KHÁCH SẠN 3 SAO:
KHÁCH SẠN 4 SAO:
KHÁCH SẠN 5 SAO: CẦN THƠ - CÀ MAU MƯỜNG THANH
STT | TOUR THAM QUAN | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ VÉ TỪ |
---|---|---|---|---|
1 | ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ HILLS 3N2Đ (VietJet Air) | THỨ 5 HÀNG TUẦN | KS 4 SAO | 5.290.000 |
2 | ĐÀ NẴNG (BÀ NÀ HILLS) - HỘI AN - QUẢNG BÌNH HUẾ 4N3Đ (VietJet Air) | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.590.000 |
3 | PHÚ QUỐC - CÁP TREO HÒN THƠM/CANO 4 ĐÀO GRAND WORLD 3N2Đ (VietJet Air) | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 5.990.000 |
4 | QUY NHƠN - PHÚ YÊN 3N2Đ (VietJet Air) | HÀNG NGÀY | KS 4 SAO | 6.490.000 |